विश्व की प्रमुख नदियां 👈 click on this link to view and download PDF of this content.
विश्व की प्रमुख नदियां :-
क्रम संख्या | नाम | उद्गम स्थल | गिरने का स्थान | लंबाई (किमी. में) |
1 | नील नदी | विक्टोरिया झील | भूमध्य सागर | 6690 |
2 | अमेज़न | लैगो विल्फरो | अटलांटिक महासागर | 6296 |
3 | मिसिसिपी - मिसौरी | रेड रॉक स्रोत, अमेरिका | मेक्सिको की खाड़ी | 6240 |
4 | यांग्सी | तिब्बत का पठार | चीन सागर | 5797 |
5 | ओबे | अल्टाई पर्वत | ओब की खाड़ी | 5567 |
6 | हवांगहो | क्यूनलुन पर्वत | चिहिल की खाड़ी | 4667 |
7 | येनिसी | रान्नु - ओला पर्वत | आर्कटिक महासागर | 4506 |
8 | कांगो | लूआलया व लआपूला के संगम | अंटलाटीक महासागर | 4371 |
9 | आमूर | शिल्का रूस अारगून के संगम | टार्टर स्ट्रेट | 4352 |
10 | लीना | बेकाल पर्वत (रूस) | आर्कटिक महासागर | 4268 |
11 | मैकेंजी | फिनले नदी के मुहाने से | ब्यूफोर्ट सागर | 4241 |
12 | नाइजर | गिनी (अफ्रीका) | गिनी की खाड़ी | 4184 |
13 | मिकांग | तिब्बत का पठार | दक्षिणी चीन सागर | 4023 |
14 | वोल्गा | बल्डाई पठार (रूस) | कैस्पियन सागर | 3687 |
15 | सैंन फ्रांसिस्को | दक्षिणी मिनास गिटेस (ब्राज़ील) | अंध महासागर | 3198 |
16 | सेंट लारेंस | आंटोरियो झील | सेंट लारेंस की खाड़ी | 3058 |
17 | ब्रह्मपुत्र | मानसरोवर झील | बंगाल की खाड़ी | 2900 |
18 | सिंधु | मानसरोवर झील के पास | अरब सागर | 2880 |
19 | डेन्यूब | ब्लैक फॉरेस्ट (जर्मनी) | काला सागर | 2842 |
20 | फरात | करासुन व मूरत नेहरी संगम | शत - अल - अरब | 2799 |
21 | डार्लिंग | ऑस्ट्रेलिया | मर्रे नदी | 2789 |
22 | मर्रे | ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से | हिन्द महासागर | 2589 |
23 | नेलसन | बो नदी का ऊपरी भाग | हडसन की खाड़ी | 2575 |
24 | पराग्वे | मांटोग्रोसो (ब्राज़ील) | पेराना नदी | 2549 |
25 | यूराल | दक्षिणी यूराल पर्वत (रूस) | कैस्पियन सागर | 2533 |
26 | गंगा | गोमुख हिमानी से | बंगाल की खाड़ी | 2525 |
27 | आमू - दरिया | निकोलस श्रेणी (पामीर) | अरल सागर | 2414 |
28 | सालविन | तिब्बत क्यूलुन पर्वत के दक्षिण से | मर्तावन की खाड़ी | 2414 |
29 | अरकनसास | मध्य कोलेरेडो | मिसिसिपी नदी | 2348 |
30 | कोलेरैडो | ग्रैंड कंट्री | कैलिफोर्निया की खाड़ी | 2333 |
31 | नीपर | बल्डाई पर्वत (रूस) | काला सागर | 2284 |
32 | ओहियो | पोटरकंट्री (पेंसिलवानिया) | मिसिसिपी नदी | 2102 |
33 | इरावदी | माली और नामी नदी का संगम | बंगाल की खाड़ी | 2092 |
34 | ओरेंज | लिसोथो | अंटलाटीक महासागर | 2092 |
35 | ओरीनीको |
सिएरापरीमा पर्वत
| अंटलाटीक महासागर | 2062 |
36 | कोलंबिया | कोलंबिया झील (कनाडा) | प्रशांत महासागर | 1983 |
37 | डोन | टूला (रूस) | अजोब सागर | 1968 |
38 | टिगरिस | टोरस पर्वत (टर्की) | शत - अल - अरब सागर | 1899
|
मीकांग नदी थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस चीन, म्यांमार एवम् वियतनाम से होकर बहती है।
डार्लिंग नदी की लंबाई उसकी सहायक नदियों बलोनी,कोंडमिना एवम् कलगोआ को मिलाकर है।
Thank you !
इन्हें भी देखें
सम्राट हर्षवर्धन का परिचय
Comments